| Mensa scolastica | |
|---|---|
| Retta mensile fissa refezione scuola elementare – alunni | € 57,70 |
| Retta mensile fissa refezione personale insegnante e comunale | € 78,00 |
| Retta giornaliera personale insegnante e comunale suppl. | € 4,00 |
| Retta mensile fissa alunni e personale insegnante scuola media a tempo prolungato (2 pasti settimanali) | € 30,00 |
| Retta giornaliera ref. scuola materna | € 3,50 |
| Scuolabus | |
|---|---|
| Retta mensile | € 15,00 |
| Mese di settembre | € 7,50 |
| Mese di giugno | € 3,75 |
| Servizi funebri | |
|---|---|
| Inumazione di salme di età superiori a 10 anni | € 170,00 |
| Inumazione di salme di età inferiori a 10 anni | € 75,00 |
| Inumazione di salme provenienti dall’estero e da altro Comune | € 170,00 |
| Esumazione ed estumulazioni ordinarie inclusa la cassetta (esclusi i campi comuni) | € 210,00 |
| Esumazione ed estumulazioni straordinarie inclusa la cassetta (esclusi i campi comuni) | € 450,00 |
| Tumulazioni | € 75,00 |
| Traslazione di salme o resti mortali | € 75,00 |
| Inumazione di resti mortali | € 75,00 |
| Inumazione di resti mortali provenienti da altro Comune | € 75,00 |
| Concessione di aree cimiteriali | |
|---|---|
| Per concessioni di durata di anni 15 al mq. | € 125,00 |
| Per concessioni di durata di anni 30 al mq. | € 2500 |
| Per concessioni di durata di anni 99 per le superfici ad uso tomba di famiglia, fino a 10 mq. salvo eventuali variazioni da parte del Consiglio Comunale per richieste di superfici maggiori | € 1.600,00 |
| Concessione di loculi cimiteriali | |
|---|---|
| Loculi di durata di anni 15 - tariffa unica | € 1.300,00 |
| Ossari di durata di anni 15 - tariffa unica | € 290,00 |
| Fornitura di pasti caldi a mezzogiorno ad anziani bisognosi | |
|---|---|
| Assistito con reddito del nucleo famigliare rapportato a persona uguale o inferiore a mensili €. 516,46 | € 1,50 |
| Assistito con reddito del nucleo famigliare rapportato a persona uguale o inferiore a mensili €. 671,39 | € 2,15 |
| Assistito con reddito del nucleo famigliare rapportato a persona uguale o inferiore a mensili €. 826,33 | € 3,50 |
| Assistito con reddito del nucleo famigliare rapportato a persona oltre €. 826,33 | € 5,10 |
| Pratiche edilizie | |
|---|---|
| Autorizzazioni edilizie e varianti | € 25,00 |
| Concessioni edilizie fino a mc. 1.000 e varianti | € 70,00 |
| Concessioni edilizie da mc. 1.001 a mc. 2.000 e varianti | € 120,00 |
| Concessioni edilizie oltre mc. 2.000 | € 600,00 |
| D.I.A. per tende, cartelli pubblicitari, segnali, ecc. | € 25,00 |
| D.I.A. per opere di manutenzione straord., ecc. | € 60,00 |
| Proroga di autorizzazioni o di concessioni edilizie | € 20,00 |
| Autorizzazione taglio piante | € 10,00 |
| Piani di lottizzazione fino a 10.000 mq. | € 350,00 |
| Piani di lottizzazione oltre i 10.000 mq. | € 700,00 |
| Certificati ed attestati urbanistici | |
|---|---|
| Certificati di abitabilità | € 5,40 |
| Certificati vari compreso autorizzazioni paesaggistiche | € 5,40 |
| Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 p.c. su foglio unico) | € 16,60 |
| Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 p.c. su più fogli) | € 21,50 |
| Certificati di destinazione urbanistica (su più di 5 p.c. su foglio unico) | € 16,60 + 3,60 ogni particella in più |
| Certificati di destinazione urbanistica (con più di 5 p.c. su più fogli) | € 21,50 + 3,60 ogni particella in più |
| Cessione e/o concessione di terreni edificabili PEEP da destinarsi alla residenza | |
|---|---|
| A/1 (Capoluogo) - Zona residenziale “A” con indice 2 mc/mq in diritto di proprietà e/o superficie | € 23,00 /mq |
| A/2 (Capoluogo) - Zona residenziale “B” con indice 1,5 mc/mq in diritto di proprietà e/o superficie | € 23,00 /mq |
| A/3 (Capoluogo) - Zona residenziale “C” di Centro Organizzato con indice 3 mc/mq in diritto di proprietà e/o superficie (fermo restando la riduzioni di cui ai punti 2/A e 2/B del deliberato consiliare n. 120 del 30.8.1977) (prezzo anno 2008 € 15,58/mq) | € 26,00 /mq |
| A/4 (Capoluogo) - Zona Residenziale ricompressa nel perimetro del PEEP Capoluogo (zona B1 variante n. 12/B al PRGC) con indice 2 mc/mq | € 23,00 /mq |
| B/1 (Belvedere) - Zona residenziale “A” con indice 1,5 mc/mq in diritto di proprietà e/o superficie | € 18,80/mq |
| B/2 (Belvedere) - Zona di Centro Organizzato con indice 2 mc/mq | € 21,50/mq |
| Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) | |
|---|---|
| Locali ad uso abitazioni e loro pertinenze (Classe 1) | € 1,32 |
| Abitazioni con unico occupante o stagionali (Classe 1) | € 0,92 |
| Uffici pubblici, caserme, magazzini, ecc. (Classe 2) | € 1,63 |
| Trattorie, osterie, laboratori artigiani, ecc. (Classe 3) | € 1,63 |
| Ristoranti, alberghi, negozi, ecc. (Classe 4) | € 2,62 |
| Istituti di credito, farmacie, studi professionali, ecc. (Classe 5) | € 4,18 |
| Altre imposte e diritti | |
|---|---|
| Autorizzazione occupazione suolo pubblico | € 5,40 |
| Dichiarazione ad uso riduzione aliquota IVA | € 5,40 |
| Autorizzazioni varie | € 16,60 |
| Proroghe di autorizzazioni varie | € 5,40 |
| Riproduzione di un atto in fotocopia A4 | € 0,20 |
| Riproduzione di un atto in fotocopia A3 | € 0,30 |
| Riproduzione di un dischetto per P.C. (prima copia) | € 10,00 |
| Riproduzione di un dischetto per P.C. (ogni ulteriore copia) | € 2,00 |
| Riproduzione su CD/DVD di atti relativi a gare appalto | € 25,00 |
| Parcheggio | |
|---|---|
| Parcheggio autovetture – orarie | € 1,00 |
| Parcheggio camper – giornaliera | € 10,00 |
| Parcheggio pullman - giornaliera | € 15,00 |
| Parcheggio autovetture abbonamento mensile | € 50,00 |
| Concessione impianti sportivi | |
|---|---|
| Concessione uso impianti sportivi PEEP Capoluogo per attività giovanili – orarie | € 2,00 |
| Concessione uso impianti sportivi PEEP Capoluogo per attività adulti – orarie | € 5,00 |
| Concessione uso palestra per attività giovanili – orarie | € 2,00 |
| Concessione uso palestra per attività adulte – orarie | € 5,00 |
| Concessione uso impianti di cui sopra a giorno – tariffa oraria per 6 ore | |
| Concessione uso campo di tennis (esclusa illuminazione) – canone annuo | € 340,00 |
| Concessione uso impianti per tornei – orarie | € 20,00 |
| Concessione uso impianti per società o associazioni non aventi sede o attività preminente nel Comune – orarie | € 20,00 |
| Concessione uso sale comunali | |
|---|---|
| Uso Pinacoteca di Via Roma - A giornata | € 35,00 |
| Uso Sala Consigliare, compreso celebrazione matrimoni per non residenti - A giornata | € 150,00 |
| Cessione e/o concessione delle aree da destinarsi alla attività produttiva e terziaria PIP Capoluogo | |
|---|---|
| Aree da concedersi o riassegnarsi in diritto di proprietà | € 23,40/mq |
| Aree da concedersi in diritto di superficie | € 21,50/mq |