Privacy:
i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Incarichi esterni
Consulenti e collaboratori
L’amministrazione pubblica e aggiorna le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
Anno 2014
SERVIZIO | N. PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | COLLABORATORE (DATI ANAGRAFICI E SEDE) | OGGETTO DELL'INCARICO | COMPENSO IN EURO | DAL | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUNTA COMUNALE | 20 | 28/02/2014 | DEGRASSI GESSI - Via Roma n. 54 AQUILEIA | Incarico di organismo di valutazione indipendente | 969,70 | 28/02/2014 | 28/02/2017 |
Istruzione, cultura e turismo | 22 | 10/07/14 | Livio Peresson | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 21.07.2014. | 63,45 | 21/07/14 | 21/07/14 |
Istruzione, cultura e turismo | 22 | 10/07/14 | Annalisa de Franzoni | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 21.07.2014. | 63,45 | 21/07/14 | 21/07/14 |
Istruzione, cultura e turismo | 22 | 10/07/14 | Ilaria Fedele | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 21.07.2014. | 63,45 | 21/07/14 | 21/07/14 |
Anno 2013
SERVIZIO | N. PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | COLLABORATORE (DATI ANAGRAFICI E SEDE) | OGGETTO DELL'INCARICO | COMPENSO IN EURO | DAL | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILANCIO | 19 | 27/03/2013 | ZANINI ROBERTO - VIALE VENEZIA 406 - UDINE | Incarico per consulenza fiscale | 1248,00 | 28/03/13 | 30/09/13 |
DEMOGRAFICO | 18 | 21/12/2012 | ZERBIN FRANCESCO | INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2013 INCARICO PER LA RILEVAZIONE | DA DEFINIRE | 01/01/2013 | 30/09/2013 |
ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO | 9 | 22/05/2013 | CONTIN CARMELO | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER LA MOSTRA D'ARTE "VOLO ATTESA SILENZIO" | 660,00 | 25/05/2013 | 16/06/2013 |
ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO | 18 | 27/06/2013 | MATTEO ZAMPARO | Distribuzione materiale pubblicitario Manifestazioni AquileiaEstate 2013 | 350,00 | 28/06/2013 | 01/07/2013 |
ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO | 24 | 25/07/2013 | Donda Daniela | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 29.07.2013 | 63,45 | 29.07.2013 | 29.07.2013 |
ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO | 24 | 25/07/2013 | Sandrin Doriana | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 29.07.2013 | 63,45 | 29.07.2013 | 29.07.2013 |
Edilizia pubblica e manutenzioni | 93 | 20/9/2013 | ing. Pussini Luigi di Monfalcone | Servizi di ingegneria. collaudo statico costruzione loculi cimiteriali | 450,00 iva e cassa compresi | 24/09/2013 |
Anno 2012
Servizio | N. provvedimento | Data | Incaricato | Oggetto | Compenso | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizio Segreteria | 19 | 11.05.12 | Avv. Paolo Persello - Udine | Causa Comune di Aquileia/Fiumanò: incarico di difesa legale per difesa del Comune nel giudizio di riassunzione | 3.775,20 | 11.05.2012 | |
Servizio Segreteria | 33 | 28/05/12 | dr. Gianpietro Belloni | Incarico relativo alla docenza in materia di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali e per l’assunzione della delibera – quadro prevista con l’art. 4, comma 1 e 2, D.L. n. 138/11 | 2.000,00 | 28/05/12 | 22/06/12 |
servizio istruzione, cultura e turismo | 50 | 24/07/2012 | Margarit Elisabetta | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 25.07.2012. | 63,45 | 24.07.2012 | 25.07.2012 |
servizio istruzione, cultura e turismo | 50 | 24/07/2012 | Strina Ilva | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione “Nei Suoni dei Luoghi” prevista per il giorno 25.07.2012. | 63,45 | 24.07.2012 | 25.07.2012 |
servizio Edilizia pubblica e manutenzioni | 101 | 06/09/12 | geom. Michele Freschi | Aggiornamento dell'inventario informatico (beni immobili) | 5000,00 | 01/10/12 | 30/06/13 |
Anno 2011
Servizio | N. provvedimento | Data provvedimento | collaboratore | oggetto dell'incarico | compenso in € | dal | al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio e Programmi | 25 | 28/03/2011 | Zanini Roberto, viale Venezia 406, Udine | Consulenza fiscale | 3.993,60 | 01/04/2011 | 31/12/2011 |
Istruzione, cultura e turismo | 58 | 15/07/2011 | Margarit Elisabetta | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione "Nei Suoni dei Luoghi" | 63,45 | 15/07/2011 | 25/07/2011 |
Istruzione, cultura e turismo | 58 | 15/07/2011 | Peresson Livio | Servizio di sorveglianza presso il Museo Archeologico Nazionale in occasione della manifestazione "Nei Suoni dei Luoghi" | 63,45 | 15/07/2011 | 25/07/2011 |
Demografico | 20 | 08/09/2011 | Rigonat Nicola | incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di rilevatore 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni | da definire | 09.09.2011 | 29.02.2012 |
Demografico | 20 | 08/09/2011 | Donat lorena | incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di rilevatore 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni | da definire | 09.09.2011 | 29.02.2012 |
Demografico | 20 | 08/09/2011 | Olivieri Daniela | incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di rilevatore 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni | da definire | 09.09.2011 | 29.02.2012 |
Demografico | 23 | 26/10/2011 | Zerbin Francesco | incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di rilevatore 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni | da definire | 26.09.2011 | 29.02.2012 |
Demografico | 24 | 03/11/2011 | Baldo Franca | incarico di prestazione occasionale per sostituzione parziale di personale temporaneamente assente per malattia presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile e per lo svolgimento delle operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. | 1542,24 | 07/11/2011 | 07/01/2011 |
Demografico | 27 | 30/12/2011 | Baldo Franca | Incarico di prestazione occasionale per sostituzione parziale di personale temporaneamente assente per malattia presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile: proroga | 557,78 | 08/01/2012 | 08/02/2012 |
Demografico | 20 | 08/09/2011 | Olivieri Daniela | incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di rilevatore 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni | non dovuto | 09.09.2011 | 25.10.2011 RINUNCIA INCARICO |
Incarichi 2010, aggiornato al 28/7/2010
Incarichi 2009, aggiornato al 22/05/2009
Incarichi 2008 Servizi Istruzione cultura e turismo, Segreteria, Ediliza privata e ambiente, aggiornato al 12/12/2008
Incarichi 2008 Servizio Bilancio, aggiornato al 25/11/2008